Распродажа остатков кабеля
Распродажа Legrand
Распродажа АВВ
Распродажа Счетчиков
Распродажа!!!
27.07.2023Цена действительна только на данные целые длины или кратно бухтам
| марка | цвет | длина | цена с НДС | тара | |
|---|---|---|---|---|---|
| UTP 2х2 cat 5e C U ALAS | 27450 | 5,00 | Бухта | 305 | |
| UTP 2х2 cat 5e cca ALAS | 90890 | 5,00 | Бухта | 305 | |
| АВБбШв 4х95 ож | 47 | 400,00 | Барабан т.12 | ||
| АВБбШв 4х185 ож | 63 | 650,00 | Барабан т.17 | ||
| АВБбШв 5х25 | 36 | 250,00 | Барабан т.17 | ||
| АВВГнг(А)-LS 1х95 | Белый | 50 | 100,00 | Смотка | |
| АВВГнг(А)-LS 2х35 | 65 | 180,00 | Барабан т.12 | ||
| АВВГ 4х35 | 50 | 252,00 | Барабан т.14 | ||
| АВВГнг(А)-LS 4х120 | 64 | 650,00 | Барабан т.16 | ||
| АВВГнг(А)-LS 5х35 | 55 | 260,00 | Барабан т.10 | ||
| АВВГнг 5х95 | 47 | 370,00 | Барабан т.18 | ||
| АВВГнг 5х95 | 69 | 370,00 | Барабан т.14 | ||
| АВВГнг(А)-LS 5х95 | 95 | 650,00 | Барабан т.18 | ||
| АВВГнг(А)-LS 5х95 | 57 | 650,00 | Барабан т.17 | ||
| АПБПП 3х4 | 750 | 5,00 | Бухта | 150 | |
| АПВ (ПАВ) 25 м ж | Ж-з | 86 | 31,00 | Смотка | |
| АПВ (ПАВ) 25 м ж | Белый | 140 | 31,00 | Смотка | |
| АПВ (ПАВ) 35 | Белый | 99 | 39,00 | Смотка | |
| АПВ (ПАВ) 50 | Синий | 73 | 55,00 | Смотка | |
| АПВ (ПАВ) 50 | Белый | 76 | 55,00 | Смотка | |
| АПВ (ПАВ) 50 | Белый | 84 | 55,00 | Смотка | |
| АПВ (ПАВ) 50 | Белый | 100 | 55,00 | Смотка | |
| АПВ (ПАВ) 70 | Синий | 49 | 79,00 | Смотка | |
| АПВ (ПАВ) 95 | Синий | 60 | 109,00 | Смотка | |
| ВБбШв 3х2,5 | 6 | 70,00 | Бухта | ||
| ВБбШв 3х2,5 | 6 | 70,00 | Бухта | ||
| ВБбШв 3х4 | 83 | 100,00 | Барабан т. 8 | ||
| ВБбШв 4х2,5 | 134 | 100,00 | Барабан т.10 | ||
| ВБШв нг LS 4х16 | 7 | 580,00 | Смотка | ||
| ВБбШв 4х35 | 55 | 1 250,00 | Барабан т.14 | ||
| ВБбШв 4х50 | 53 | 1 100,00 | Барабан т.10 | ||
| ВБбШв 5х2,5 | 120 | 130,00 | Смотка | ||
| ВБбШв 5х2,5 | 80 | 130,00 | Барабан т.10 | ||
| ВБбШв НГ 5х2,5 | 90 | 130,00 | Смотка | ||
| ВБШв нг FRLS 5х2,5 | 5 | 150,00 | Смотка | ||
| ВБШв нг FRLS 5х4 | 70 | 250,00 | Смотка | ||
| ВБШв нг LS 5х6 | 10 | 280,00 | Смотка | ||
| ВБШв нг FRLS 5х6 | 20 | 300,00 | Смотка | ||
| ВБШв нг FRLS 5х6 | 25 | 320,00 | Смотка | ||
| ВБШв нг FRLS 5х6 | 40 | 320,00 | Смотка | ||
| ВБбШв 5х35 | 71 | 1 000,00 | Барабан т.14 | ||
| ВБбШв 5х50 | 98 | 1 500,00 | Барабан т.12(а) | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 1х2,5 | Ж-з | 12 | 33,00 | Смотка | |
| ВВГнг(А)-FRLS 1х6 | Белый | 10 | 60,00 | Смотка | |
| ВВГ нг 1 х 10 | Синий | 137 | 50,00 | Смотка | |
| ВВГнг(А)-LS 1х16 | Ж-з | 39 | 130,00 | Смотка | |
| ВВГ нг 1 х 16 | Белый | 212 | 70,00 | Барабан т.12 | |
| ВВГ нг 1 х 16 | Ж-з | 139 | 70,00 | Барабан т. 8 | |
| ВВГ нг 1 х 16 | Ж-з | 152 | 70,00 | Барабан т. 8 | |
| ВВГ нг 1 х 50 | Белый | 65 | 210,00 | Смотка | |
| ВВГнг(А)-LS 1х50 | Синий | 2 | 350,00 | Смотка | |
| ВВГнг(А)-LS 1х70 | Ж-з | 20 | 640,00 | Смотка | |
| ВВГэнг(А) LS 3х4,0 | 58 | 150,00 | Смотка | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (кр) | 79 | 145,00 | Смотка | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (кр) | 51 | 145,00 | Смотка | ||
| ВВГ нг 3 х 10 | 100 | 280,00 | Смотка | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 3х10(кр) | 76 | 300,00 | Смотка | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 3х25 | 20 | 700,00 | Бухта | ||
| ВВГЭанг(А) LS 4x1,5 | 97 | 85,00 | Смотка | ||
| ВВГЭанг(А) LS 4x2,5 | 117 | 150,00 | Смотка | ||
| ВВГЭанг(А) LS 4x2,5 | 98 | 150,00 | Смотка | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 4х4 | 76 | 140,00 | Смотка | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 4х6 | 47 | 250,00 | Смотка | ||
| ВВГ нг 4 х 16 мж | 262 | 400,00 | Барабан т.12(а) | ||
| ВВГ нг 4 х 16 ож | 311 | 400,00 | Барабан т.14 | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 4х25 | 10 | 970,00 | Смотка | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 4х25 | 54 | 1 000,00 | Барабан т.12(а) | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 4х25 | 70 | 1 000,00 | Барабан т.12(а) | ||
| ВВГ нг 4 х 35 мж | 33 | 780,00 | Смотка | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 | 18 | 100,00 | Смотка | ||
| ВВГнг(А)-FRLSLTx(N,PE) 5x1.5 | 77 | 90,00 | Смотка | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 | 25 | 140,00 | Смотка | ||
| ВВГнг(А)-FRLSLTx(N,PE) 5x2,5 | 58 | 130,00 | Смотка | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 5х4 | 57 | 225,00 | Смотка | ||
| ВВГ нг 5 х 16 ож | 15 | 430,00 | Смотка | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 5х16 | 46 | 900,00 | Смотка | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 5х16 | 53 | 860,00 | Смотка | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 5х16 | 55 | 900,00 | Смотка | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 5х16 | 72 | 900,00 | Барабан т.12 | ||
| ВВГ нг 5 х 25 мж | 57 | 700,00 | Барабан т.12(а) | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 5х25 | 38 | 1 250,00 | Смотка | ||
| ВВГ нг 5 х 120 | 24 | 3 000,00 | Барабан т.17 | ||
| ВВГнг(А)-LS 4х50 | 6 | 1 450,00 | Смотка | ||
| ВПП 70 | 73 | 820,00 | Смотка | ||
| КВБбШв 7х1 | 210 | 60,00 | Барабан т.10 | ||
| КВБбШв 14х1,5 | 50 | 270,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ нг 4х0,75 | 648 | 30,00 | Барабан т. 8 | ||
| КВВГЭ нг LS 4х0,75 | 79 | 40,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ нг LS 4х0,75 | 70 | 40,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ нг 4х1 | 35 | 32,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ нг 4х1 | 110 | 32,00 | Барабан т. 8 | ||
| КВВГЭ нг 4х1,5 | 70 | 45,00 | Смотка | ||
| КВВГнг - FRLS 4х1,5 | 155 | 70,00 | Бухта | ||
| КВВГнг - FRLS 4х1,5 | 65 | 70,00 | Смотка | ||
| КВВГ 4х2,5 | 82 | 67,00 | Смотка | ||
| КВВГ 4х2,5 | 114 | 67,00 | Барабан т. 8 | ||
| КВВГ нг 4х2,5 | 77 | 55,00 | Смотка | ||
| КВВГ нг 4х2,5 | 75 | 55,00 | Смотка | ||
| КВВГ нг LS 4х2,5 | 49 | 80,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ 5х0,75 | 68 | 42,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ 5х0,75 | 725 | 42,00 | Барабан т.10 | ||
| КВВГ нг 5х0,75 | 177 | 30,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ нг 5х0,75 | 530 | 40,00 | Барабан т.12(а) | ||
| КВВГЭ нг LS 5х0,75 | 103 | 54,00 | Смотка | ||
| КВВГ 5х1 | 150 | 37,00 | Барабан т. 8 | ||
| КВВГЭ нг 5х1 | 1545 | 45,00 | Барабан т.10 | ||
| КВВГ 5х1,5 | 85 | 68,00 | Барабан т. 8 | ||
| КВВГ 5х2,5 | 125 | 79,00 | Смотка | ||
| КВВГ нг LS 5х2,5 | 89 | 125,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ нг LS 5х2,5 | 79 | 126,00 | Смотка | ||
| КВВГ нг LS 7х0,75 | 55 | 55,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ 7х0,75 | 85 | 45,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ 7х0,75 | 50 | 45,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ нг 7х0,75 | 126 | 50,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ нг 7х0,75 | 127 | 50,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ нг 7х1 | 10 | 50,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ нг 7х1 | 380 | 50,00 | Барабан т.12(а) | ||
| КВВГ 7х1,5 | 110 | 68,00 | Барабан т. 8 | ||
| КВВГ нг 7х1,5 | 40 | 70,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ нг 7х1,5 | 888 | 70,00 | Барабан т.10 | ||
| КВВГ 7х2,5 | 133 | 100,00 | Барабан т. 8 | ||
| КВВГ нг 7х2,5 | 50 | 100,00 | Смотка | ||
| КВВГ нг LS 10х0,75 | 44 | 80,00 | Смотка | ||
| КВВГ 10х1 | 90 | 72,00 | Смотка | ||
| КВВГ нг 10х1 | 64 | 75,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ нг 10х1 | 140 | 70,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ нг 10х1 | 90 | 70,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ нг 10х1 | 140 | 70,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ нг 10х1 | 200 | 70,00 | Барабан т. 8 | ||
| КВВГ 10х1,5 | 75 | 100,00 | Смотка | ||
| КВВГ нг 10х2,5 | 63 | 130,00 | Смотка | ||
| КВВГ нг LS 10х2,5 | 59 | 250,00 | Смотка | ||
| КВВГ 14х0,75 | 62 | 87,00 | Смотка | ||
| КВВГ 14х1 | 80 | 95,00 | Смотка | ||
| КВВГЭ нг 14х1 | 100 | 100,00 | Смотка | ||
| КВВГ 14х1,5 | 66 | 140,00 | Смотка | ||
| КВВГ 14х2,5 | 260 | 210,00 | Барабан т. 8 | ||
| КВВГЭ нг LS 14х2,5 | 93 | 300,00 | Бухта | ||
| КВВГ 19х1,5 | 63 | 170,00 | Смотка | ||
| КВВГ нг LS 27х1,5 | 10 | 370,00 | Смотка | ||
| КВК-Пт-2 2х0,5 | 200 | 25,00 | Бухта | 200 | |
| КВнг(А)-FRLS 1х0,75 | Черный | 300 | 25,00 | Бухта | 150 |
| КВнг(А)-FRLS 1х0,75 | Черный | 100 | 25,00 | Бухта | 100 |
| КВнг(А)-FRLS 4х0,75 | 300 | 80,00 | Бухта | 150 | |
| КВПЭфВПтр (ParLan F/UTP) cat 5e 4x2x0,52 V/PEtr | 133 | 25,00 | Смотка | ||
| КГ тп 1х10 | 78 | 70,00 | Смотка | ||
| КГ тп - хл 1х120 | 42 | 800,00 | Смотка | ||
| КГ 2х6 | 435 | 70,00 | Барабан т.10 | ||
| КГ тп - хл 3х10+1х6 | 87 | 355,00 | Смотка | ||
| КГ тп 4х50 | 65 | 1 500,00 | Барабан т.17 | ||
| КГ тп - хл 5х10 | 85 | 450,00 | Смотка | ||
| КГ тп - хл 5х25 | 20 | 1 380,00 | Смотка | ||
| КИПвЭПБП 1,5х2х0,78 Спецкабель | 50 | 150,00 | Смотка | ||
| КППГнг - HF 10х1 | 25 | 150,00 | Смотка | ||
| КППГЭнг-HF 4х1 | 23 | 55,00 | Смотка | ||
| КУГВЭВ 37х0,5 | 255 | 450,00 | Барабан т.12 | ||
| МКЭШ 10х0,75 | 79 | 120,00 | Смотка | ||
| МКЭШвнг(А) 2х2х1 | 65 | 43,00 | Смотка | ||
| МКЭШвнг(А) 2х2х1 | 680 | 44,00 | Барабан т.10 | ||
| ПВВП 3х4 | 20 | 32,00 | Смотка | ||
| ПВКВ 10 | 28 | 140,00 | Смотка | ||
| ППГнг(А)-HF 1х95 | 51 | 850,00 | Барабан т.12 | ||
| ППГнг(А)-HF 4х10 | 67 | 480,00 | Смотка | ||
| ППГнг(А)-HF 4х25 | 118 | 930,00 | Барабан т.14 | ||
| ППГнг(А)-FRHF 3х2,5 | Красный | 58 | 103,00 | Смотка | |
| ППГнг(А)-FRHF 3х4 | 43 | 120,00 | Смотка | ||
| ППГнг(А)-FRHF 4х1,5 | 74 | 80,00 | Смотка | ||
| ППГнг(А)-FRHF 5х2,5 | 82 | 180,00 | Смотка | ||
| ПуВ (ПВ-1) 1,5 | 1000 | 11,00 | Бухта | 500 | |
| ПуВ (ПВ-1) 35 | Ж-з | 47 | 150,00 | Смотка | |
| ПуВ (ПВ-1) 35 | Ж-з | 63 | 150,00 | Смотка | |
| ПуГВ (ПВ-3) 25 | Синий | 91 | 225,00 | Смотка | |
| ПуГВ (ПВ-3) 25 | Синий | 100 | 225,00 | Смотка | |
| ПуГВ (ПВ-3) 35 | Белый | 5 | 290,00 | Смотка | |
| ПуГВ (ПВ-3) 50 | Ж-з | 72 | 400,00 | Смотка | |
| ПуГВ (ПВ-3) 50 | Синий | 390 | 400,00 | Барабан т.10 | |
| ПуГВ (ПВ-3) 70 | Синий | 0 | 550,00 | Барабан т. 8 | |
| ПуГВ (ПВ-3) 70 | Синий | 0 | 550,00 | Барабан т. 8 | |
| ПуГВ (ПВ-3) 185 | Белый | 0 | 1 650,00 | Смотка | |
| ПуГВ (ПВ-3) 185 | Синий | 90 | 1 650,00 | Барабан т.12(а) | |
| РК 75-3,7-36М | Черный | 120 | 35,00 | Бухта | |
| СИП-4 2х16 | 71 | 50,00 | Смотка | ||
| СИП-4 4х16 | 3 | 85,00 | Смотка | ||
| СИП-2 3х70+1х54,6 | 110 | 227,00 | Барабан т.14 | ||
| ТПВнг(A)-LS 10х2х0,5 | 40 | 70,00 | Бухта | ||
| ТППэп 30х2х0,5 | 54 | 164,00 | Смотка | ||
| ТППнг(А)-HF 50х2х0,5 | Синий | 15 | 220,00 | Бухта | |
| ТППэп 100х2х0,5 | 73 | 270,00 | Смотка | ||
| ШТЛП-2 | 225500 | 1,20 | Бухта | 100 | |
| ШТЛП-4 | 18600 | 4,20 | Бухта | 100 | |
| Авт.ДЭК 1п 63А Эльф101 | 36 | 30,00 | Штуки | ||
| Авт.ДЭК 2п 100А Эльф201 | 5 | 50,00 | Штуки | ||
| Авт.ДЭК 2п 32А Эльф101 | 43 | 50,00 | Штуки | ||
| Авт.ДЭК 2п 40А Эльф101 | 48 | 50,00 | Штуки | ||
| Авт.ДЭК 2п 63А Эльф101 | 84 | 50,00 | Штуки | ||
| Авт.ДЭК 2п 80А Эльф201 | 4 | 50,00 | Штуки | ||
| Авт.ДЭК 3п 100А Эльф201 | 1 | 70,00 | Штуки | ||
| Авт.ДЭК 3п 16А Эльф101 | 6 | 70,00 | Штуки | ||
| Авт.ДЭК 3п 20А Эльф101 | 29 | 70,00 | Штуки | ||
| Авт.ДЭК 3п 63А Эльф101 | 2 | 70,00 | Штуки | ||
| Авт.ДЭК 3п 80А Эльф201 | 1 | 70,00 | Штуки | ||
| УЗО ДЭК 2п 63А 30мА | 4 | 50,00 | Штуки | ||
| УЗО ДЭК 2п 63А 30мА | 2 | 50,00 | Штуки | ||
| УЗО ДЭК 2п 63А 30мА | 7 | 50,00 | Штуки | ||
| УЗО ДЭК 4п 100А 30мА | 4 | 70,00 | Штуки | ||
| УЗО ДЭК 4п 16А 30мА | 2 | 70,00 | Штуки | ||
| УЗО ДЭК 4п 16А 30мА | 4 | 70,00 | Штуки | ||
| УЗО ДЭК 4п 80А 30мА | 9 | 70,00 | Штуки | ||
| УЗО ДЭК 4п 80А 30мА | 2 | 70,00 | Штуки | ||
| ЩРН-36 VELL (520*310*120) | 0 | 780,00 | Штуки | ||
| ЩРУН-1/6 VELL (300*185*140) | 1 | 420,00 | Штуки | ||
| ЩРУН-3/12 VELL (500*265*160) | 1 | 700,00 | Штуки | ||
| ЩРУН-3/24 VELL (500*400*170) | 1 | 1 150,00 | Штуки | ||
| Лампа галог. КГ-1000 8036 | 50 | 23,00 | Штуки | ||
| Лампа галоген. КГ- 500 (GENERAL) 8035 | 29 | 20,00 | Штуки | ||
| Лампа люм. ком. 94027 NCL-3U-15-840-E27 Navigator | 13 | 70,00 | Штуки | ||
| Лампа люм. ком. 94073 NCL-PS-11-840-G23 Navigator | 50 | 50,00 | Штуки | ||
| Лампа люм. ком. 94084 NCL-C35-09-827-E14 Navigator | 32 | 140,00 | Штуки | ||
| Лампа люм. ком. 94084 NCL-C35-09-827-E14 Navigator | 18 | 140,00 | Штуки | ||
| Лампа светод. 10W/827 230B FR E27 OSRAM | 10 | 720,00 | Штуки | ||
| Меркурий 230 AM-03 3ф однотар. 5(7,5)А | 2 | 2 293,20 | Штуки | ||
| Меркурий 230 ARТ-03 CLN 3ф многотар. 5(7,5)А ЖКИ | 3 | 5 838,00 | Штуки | ||
| Меркурий 230 ARТ-03 CN 3ф многотар. 5(7,5)А ЖКИ | 6 | 4 179,00 | Штуки | ||
| ПГР-100х40 | 60 | 40,00 | Упаковка | 60 | |
| ПРХ-40х25-27М | 20 | 30,00 | Упаковка | 20 | |
| Тройник лотка 50х50 | 1 | 300,00 | Штуки | ||
| Соединительная планка (для перф.лотков 3 отв.) | 90 | 15,00 | Штуки | ||
| Соединительная планка (для перф.лотков 3 отв.) | 4 | 15,00 | Штуки | ||
| Выкл.2-кл.(tuna) | 8 | 30,00 | Упаковка | ||
| Рамка 2-ая (tuna) | 6 | 15,00 | Штуки | ||
| Рамка 3-ая (tuna) | 21 | 15,00 | Штуки | ||
| Рамка 4-ая (tuna) | 4 | 15,00 | Штуки | ||
| Розетка 1-ая (tuna) | 0 | 30,00 | Штуки | ||
| Розетка 1-ая (tuna) | 28 | 30,00 | Штуки | ||
| Розетка 1-ая с земл.с крышк.(tuna) | 0 | 30,00 | Штуки | ||
| Розетка 1-ая с земл.с крышк.(tuna) | 30 | 30,00 | Штуки | ||
| Розетка 2-ая (tuna) | 6 | 30,00 | Штуки | ||
| Розетка 2-ая (tuna) | 57 | 30,00 | Штуки | ||
