Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Пн-Пт 09:00 - 17:30
Сб-Вс выходные
info@atlastpk.ru
+7 (495) 543-43-06
Подписка на прайс-лист
Цена действительна только на данные целые длины или кратно бухтам
марка | цвет | длина | цена с НДС | тара | |
---|---|---|---|---|---|
UTP 2х2 cat 5e C U ALAS | 25315 | 5,10 | Бухта | 305 | |
UTP 2х2 cat 5e cca ALAS | 90150 | 4,90 | Бухта | 305 | |
FTP 2х2 cat 5e C U ALAS | 915 | 7,50 | Бухта | 305 | |
FTP 4х2 cat 5e cca | 305 | 10,00 | Бухта | ||
FTP-PA 4х2 cat 5e C U Outdoor с тросом ALAS | 2135 | 35,00 | Бухта | 305 | |
RG-6 C U ALAS | 34500 | 10,00 | Бухта | 100 | |
RG-6 сса ALAS | 98100 | 7,00 | Бухта | 100 | |
АВВГнг(А)-LS 1х95 | Белый | 50 | 100,00 | Смотка | |
АВВГнг(А)-LS 2х35 | 65 | 180,00 | Барабан т.12 | ||
АВВГ 4х2,5 | 600 | 29,00 | Бухта | ||
АВВГнг(А)-LS 4х16 | 10 | 130,00 | Смотка | ||
АВВГ 4х35 | 40 | 260,00 | Смотка | ||
АВВГ 4х35 | 50 | 260,00 | Барабан т.14 | ||
АВВГ 4х50 | 22 | 290,00 | Смотка | ||
АВВГ 4х50 | 71 | 290,00 | Барабан т. 8 | ||
АВВГ 4х70 мж | 78 | 390,00 | Барабан т.12(а) | ||
АВВГ 5х2,5 | 93 | 30,00 | Бухта | ||
АВВГ 5х2,5 | 98 | 30,00 | Бухта | ||
АВВГ 5х10 | 88 | 99,00 | Смотка | ||
АВВГнг 5х25 | 84 | 200,00 | Барабан т. 8 | ||
АВВГнг 5х95 | 47 | 370,00 | Барабан т.18 | ||
АВВГнг 5х95 | 69 | 370,00 | Барабан т.14 | ||
АВВГнг(А)-LS 5х95 | 57 | 650,00 | Барабан т.17 | ||
АПБПП 3х4 | 750 | 5,00 | Бухта | 150 | |
АПВ (ПАВ) 25 м ж | Ж-з | 86 | 35,00 | Смотка | |
АПВ (ПАВ) 25 м ж | Белый | 140 | 35,00 | Смотка | |
АПВ (ПАВ) 25 м ж | Белый | 78 | 35,00 | Смотка | |
АПВ (ПАВ) 25 м ж | Белый | 210 | 35,00 | Смотка | |
АПВ (ПАВ) 35 | Белый | 99 | 45,00 | Смотка | |
АПВ (ПАВ) 35 | Синий | 55 | 45,00 | Смотка | |
АПВ (ПАВ) 50 | Синий | 73 | 60,00 | Смотка | |
АПВ (ПАВ) 50 | Белый | 76 | 60,00 | Смотка | |
АПВ (ПАВ) 50 | Белый | 84 | 60,00 | Смотка | |
АПВ (ПАВ) 50 | Белый | 100 | 60,00 | Смотка | |
АПВ (ПАВ) 70 | Синий | 49 | 85,00 | Смотка | |
ВБШв нг LS 2х2,5 | 17 | 90,00 | Смотка | ||
ВБбШв 3х2,5 | 6 | 70,00 | Бухта | ||
ВБбШв 3х2,5 | 6 | 70,00 | Бухта | ||
ВБбШв 4х2,5 | 94 | 120,00 | Барабан т.10 | ||
ВБШв нг LS 4х16 | 7 | 725,00 | Смотка | ||
ВБбШв 4х35 | 55 | 1 400,00 | Барабан т.14 | ||
ВБШв нг LS 4х70 | 87 | 2 500,00 | Барабан т.14 | ||
ВБбШв 5х2,5 | 75 | 140,00 | Смотка | ||
ВБбШв 5х2,5 | 80 | 140,00 | Барабан т.10 | ||
ВБбШв НГ 5х2,5 | 90 | 130,00 | Смотка | ||
ВБбШв НГ 5х2,5 | 100 | 130,00 | Смотка | ||
ВБШв нг FRLS 5х2,5 | 5 | 190,00 | Смотка | ||
ВБШв нг LS 5х6 | 10 | 380,00 | Смотка | ||
ВБШв нг LS 5х50 | 33 | 2 200,00 | Барабан т.12 | ||
ВВГ нг 1 х 10 | Синий | 137 | 50,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 1х16 | Ж-з | 39 | 130,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 1х16 | Ж-з | 78 | 130,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLS 1х16 | Синий | 120 | 140,00 | Барабан т. 8 | |
ВВГнг(А)-FRLS 1х16 | Белый | 143 | 140,00 | Барабан т. 8 | |
ВВГ нг 1 х 16 | Белый | 212 | 70,00 | Барабан т.12 | |
ВВГ нг 1 х 16 | Ж-з | 139 | 70,00 | Барабан т. 8 | |
ВВГ нг 1 х 16 | Ж-з | 152 | 70,00 | Барабан т. 8 | |
ВВГнг(А)-LS 1х25 | Синий | 95 | 230,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 1х35 | Синий | 36 | 350,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 1х35 | Ж-з | 65 | 350,00 | Смотка | |
ВВГ нг 1 х 50 | Белый | 65 | 210,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 1х50 | Синий | 2 | 350,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 1х50 | Синий | 4 | 350,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 1х50 | Ж-з | 36 | 480,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 1х50 | Синий | 56 | 480,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLSLTx(N,PE) 2x2,5 | 41 | 75,00 | Смотка | ||
ВВГ нг 2 х 4 | 1910 | 87,00 | Бухта | 100 | |
ВВГэнг(А) LS 3х4,0 | 58 | 175,00 | Смотка | ||
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (кр) | 79 | 145,00 | Смотка | ||
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (кр) | 51 | 145,00 | Смотка | ||
ВВГ нг 3 х 10 | 77 | 270,00 | Бухта | ||
ВВГ нг 3 х 10 | 100 | 250,00 | Смотка | ||
ВВГ нг 3 х 10 | 1000 | 300,00 | Бухта | 100 | |
ВВГнг(А)-FRLS 3х10(кр) | 76 | 300,00 | Смотка | ||
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 | 84 | 85,00 | Смотка | ||
ВВГЭанг(А) LS 4x2,5 | 66 | 150,00 | Смотка | ||
ВВГЭанг(А) LS 4x2,5 | 117 | 150,00 | Смотка | ||
ВВГнг(А)-FRLS 4х6 | 47 | 260,00 | Смотка | ||
ВВГ нг 4 х 16 мж | 143 | 400,00 | Барабан т.12(а) | ||
ВВГнг(А)-FRLS 4х16 | 35 | 690,00 | Смотка | ||
ВВГнг(А)-FRLS 4х16 | 50 | 690,00 | Барабан т.12(а) | ||
ВВГнг(А)-FRLS 4х16 | 55 | 690,00 | Смотка | ||
ВВГнг(А)-FRLS 4х16 | 69 | 690,00 | Барабан т.14 | ||
ВВГнг(А)-FRLS 4х16 | 88 | 690,00 | Барабан т.10 | ||
ВВГнг(А)-FRLS 4х25 | 70 | 1 000,00 | Барабан т.12(а) | ||
ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 | 18 | 106,00 | Смотка | ||
ВВГнг(А)-FRLSLTx(N,PE) 5x1.5 | 77 | 90,00 | Смотка | ||
ВВГнг(А)-FRLSLTx(N,PE) 5x2,5 | 32 | 130,00 | Смотка | ||
ВВГнг(А)-FRLSLTx(N,PE) 5x2,5 | 58 | 130,00 | Смотка | ||
ВВГэнг(А) LS 5х2,5 | 42 | 180,00 | Смотка | ||
ВВГ нг 5 х 4 | 75 | 200,00 | Бухта | ||
ВВГнг(А)-FRLSLTx(N,PE) 5x6 | 10 | 360,00 | Смотка | ||
ВВГнг(А)-FRLS 5х10 | 83 | 500,00 | Барабан т.14 | ||
ВВГнг(А)-FRLS 5х10 | 75 | 500,00 | Смотка | ||
ВВГнг(А)-FRLS 5х16 | 46 | 900,00 | Смотка | ||
ВВГнг(А)-FRLS 5х16 | 53 | 860,00 | Смотка | ||
ВВГнг(А)-FRLS 5х25 | 38 | 1 250,00 | Смотка | ||
ВВГнг(А)-LS 4х50 | 2 | 1 450,00 | Смотка | ||
ВПП 25 | 28 | 305,00 | Смотка | ||
ВПП 25 | 40 | 305,00 | Смотка | ||
ВПП 70 | 71 | 750,00 | Смотка | ||
ВПП 70 | 73 | 750,00 | Смотка | ||
ЗКПм 1х4х1,2 | 300 | 49,00 | Барабан т.12 | ||
КВБбШв 7х1 | 210 | 60,00 | Барабан т.10 | ||
КВВГЭ нг 4х0,75 | 568 | 30,00 | Барабан т. 8 | ||
КВВГЭ нг LS 4х0,75 | 64 | 50,00 | Смотка | ||
КВВГЭ нг 4х1 | 110 | 32,00 | Барабан т. 8 | ||
КВВГЭ нг 4х1,5 | 70 | 45,00 | Смотка | ||
КВВГ 4х2,5 | 82 | 67,00 | Смотка | ||
КВВГ 4х2,5 | 88 | 67,00 | Барабан т. 8 | ||
КВВГ нг 4х2,5 | 77 | 55,00 | Смотка | ||
КВВГ нг 4х2,5 | 75 | 55,00 | Смотка | ||
КВВГ нг LS 4х2,5 | 49 | 105,00 | Смотка | ||
КВВГЭ 5х0,75 | 68 | 42,00 | Смотка | ||
КВВГЭ нг LS 5х0,75 | 103 | 57,00 | Смотка | ||
КВВГЭ нг 5х1 | 1545 | 45,00 | Барабан т.10 | ||
КВВГ 5х1,5 | 85 | 68,00 | Барабан т. 8 | ||
КВВГ 5х2,5 | 125 | 79,00 | Смотка | ||
КВВГЭ нг LS 5х2,5 | 76 | 150,00 | Смотка | ||
КВВГЭ нг LS 5х2,5 | 79 | 150,00 | Смотка | ||
КВВГЭ 7х0,75 | 85 | 45,00 | Смотка | ||
КВВГЭ 7х0,75 | 50 | 45,00 | Смотка | ||
КВВГЭ нг 7х0,75 | 127 | 50,00 | Смотка | ||
КВВГЭ нг 7х1 | 10 | 50,00 | Смотка | ||
КВВГЭ нг 7х1 | 380 | 50,00 | Барабан т.12(а) | ||
КВВГЭ нг LS 7х1,5 | 136 | 130,00 | Смотка | ||
КВВГ 7х2,5 | 133 | 100,00 | Барабан т. 8 | ||
КВВГ нг 7х2,5 | 50 | 100,00 | Смотка | ||
КВВГ 10х1 | 70 | 72,00 | Смотка | ||
КВВГЭ нг 10х1 | 140 | 70,00 | Смотка | ||
КВВГЭ нг 10х1 | 90 | 70,00 | Смотка | ||
КВВГЭ нг 10х1 | 200 | 70,00 | Барабан т. 8 | ||
КВВГ 10х1,5 | 75 | 100,00 | Смотка | ||
КВВГЭ нг LS 10х1,5 | 77 | 185,00 | Смотка | ||
КВВГ нг 10х2,5 | 18 | 130,00 | Смотка | ||
КВВГ нг LS 10х2,5 | 54 | 250,00 | Смотка | ||
КВВГЭ нг 14х1 | 100 | 100,00 | Смотка | ||
КВВГ 14х2,5 | 260 | 210,00 | Барабан т. 8 | ||
КВВГЭ нг LS 14х2,5 | 93 | 390,00 | Бухта | ||
КВВГ 19х1,5 | 63 | 170,00 | Смотка | ||
КВВГ нг LS 27х1,5 | 10 | 370,00 | Смотка | ||
КВК-Пт-2 2х0,5 | 200 | 25,00 | Бухта | 200 | |
КВнг(А)-FRLS 1х0,75 | Черный | 300 | 25,00 | Бухта | 150 |
КВнг(А)-FRLS 1х0,75 | Черный | 100 | 25,00 | Бухта | 100 |
КВнг(А)-FRLS 4х0,75 | 300 | 80,00 | Бухта | 150 | |
КВПЭфВПтр (ParLan F/UTP) cat 5e 4x2x0,52 V/PEtr | 133 | 25,00 | Смотка | ||
КГ тп 1х10 | 78 | 70,00 | Смотка | ||
КГ тп 1х10 | 69 | 70,00 | Смотка | ||
КГ 2х6 | 60 | 70,00 | Смотка | ||
КГ тп - хл 3х6 | 90 | 200,00 | Смотка | ||
КГ тп - хл 3х10+1х6 | 27 | 355,00 | Смотка | ||
КГ тп 4х10 | 52 | 420,00 | Барабан т.10 | ||
КГ тп 4х10 | 72 | 420,00 | Смотка | ||
КГ тп - хл 3х16+1х6 | 12 | 550,00 | Смотка | ||
КГ тп - хл 3х16+1х6 | 38 | 580,00 | Смотка | ||
КГ тп 3х25+1х10 | 41 | 930,00 | Смотка | ||
КГ тп 4х25 | 57 | 1 050,00 | Барабан т. 8 | ||
КГ тп 4х50 | 40 | 1 900,00 | Барабан т.17 | ||
КГ тп 4х70 | 54 | 2 500,00 | Барабан т. 14 | ||
КГ тп 5х2,5 | 89 | 130,00 | Смотка | ||
КИПвЭПБП 1,5х2х0,78 Спецкабель | 50 | 150,00 | Смотка | ||
КПСВЭВ 1х2х0,5 | 170 | 12,00 | Бухта | ||
КПСВЭВ 1х2х0,75 ск 2013 | 190 | 15,00 | Бухта | ||
КПСВЭВнг LS 1х2х2,5 | 150 | 50,00 | Бухта | ||
КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | 800 | 30,00 | Бухта | 200 | |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | 1200 | 65,00 | Бухта | 200 | |
КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5 | 250 | 40,00 | Бухта | ||
КСБГнг(А)-FRLS 1х2х0,78 ск 2013 | 70 | 90,00 | Бухта | ||
КСВВ 4х2х0,5 | 600 | 16,00 | Бухта | 200 | |
КСКВВнг(А)-LS 2х1,0 | 161 | 60,00 | Бухта | ||
КСПВ 1х2х0,5 | 500 | 5,00 | Бухта | ||
КСПВ 8х0,4 | 200 | 10,00 | Бухта | ||
КСПВ 10х0,4 | 400 | 15,00 | Бухта | ||
КСПВ 10х0,5 | 350 | 25,00 | Бухта | ||
КСРВнг(А)-FRLS 2х0,64 | 200 | 20,00 | Бухта | ||
КУГВЭВ 37х0,5 | 255 | 450,00 | Барабан т.12 | ||
МКЭШ 10х0,75 | 79 | 120,00 | Смотка | ||
МКЭШвнг(А) 2х2х0,75 | 118 | 43,00 | Смотка | ||
МКЭШвнг(А) 2х2х1 | 65 | 43,00 | Смотка | ||
ПВВП 3х4 | 20 | 32,00 | Смотка | ||
ПВСнг(А)-LS 4х10 | 4 | 455,00 | Смотка | ||
ППГнг(А)-HF 4х10 | 67 | 480,00 | Смотка | ||
ППГнг(А)-HF 4х25 | 68 | 900,00 | Барабан т.14 | ||
ППГнг(А)-FRHF 3х4 | 35 | 120,00 | Смотка | ||
ППГнг(А)-FRHF 4х1,5 | 74 | 90,00 | Смотка | ||
ППГнг(А)-FRHF 5х2,5 | 82 | 175,00 | Смотка | ||
ППГнг(А)-FRHF 5х2,5 | 80 | 175,00 | Смотка | ||
ППГнг(А)-FRHF 5х6,0 | 61 | 320,00 | Барабан т.10 | ||
ППГнг(А)-FRHF 5х6,0 | 266 | 320,00 | Барабан т.12 | ||
ПуВ (ПВ-1) 1,5 | белый с синей полосой | 1000 | 11,00 | Бухта | 500 |
ПуВ (ПВ-1) 16 | Белый | 75 | 150,00 | Смотка | |
ПуГВ (ПВ-3) 25 | Красный | 54 | 245,00 | Смотка | |
ПуГВ (ПВ-3) 25 | Ж-з | 82 | 245,00 | Смотка | |
ПуГВ (ПВ-3) 25 | Ж-з | 82 | 245,00 | Смотка | |
ПуГВ (ПВ-3) 25 | Синий | 91 | 220,00 | Смотка | |
ПуГВ (ПВ-3) 25 | Синий | 100 | 220,00 | Смотка | |
ПуГВ (ПВ-3) 25 | Синий | 450 | 215,00 | Барабан т. 8 | целиком |
ПуГВ (ПВ-3) 35 | Синий | 257 | 295,00 | Барабан т. 8 | |
ПуГВ (ПВ-3) 35 | Синий | 750 | 295,00 | Барабан т. 8 | целиком |
ПуГВ (ПВ-3) 50 | Ж-з | 70 | 460,00 | Смотка | |
ПуГВ (ПВ-3) 50 | Белый | 76 | 460,00 | Смотка | |
ПуГВ (ПВ-3) 50 | Синий | 353 | 430,00 | Барабан т.10 | |
ПуГВ (ПВ-3) 50 | Синий | 935 | 430,00 | Барабан т.10 | целиком |
ПуГВ (ПВ-3) 70 | Ж-з | 36 | 670,00 | Смотка | |
ПуГВ (ПВ-3) 70 | Синий | 500 | 600,00 | Барабан т. 8 | целиком |
ПуГВ (ПВ-3) 70 | Синий | 500 | 600,00 | Барабан т. 8 | целиком |
ПуГВ (ПВ-3) 70 | Синий | 903 | 600,00 | Барабан т. 10 | целиком |
ПуГВ (ПВ-3) 95 | Красный | 34 | 890,00 | Смотка | |
ПуГВ (ПВ-3) 95 | Ж-з | 40 | 890,00 | Смотка | |
ПуГВ (ПВ-3) 95 | Синий | 78 | 850,00 | Смотка | |
ПуГВ (ПВ-3) 95 | Синий | 451 | 850,00 | Барабан т.14 | |
ПуГВ (ПВ-3) 95 | Синий | 61 | 850,00 | Барабан т.12 | |
ПуГВ (ПВ-3) 95 | Ж-з | 56 | 890,00 | Барабан т. 10 | |
ПуГВ (ПВ-3) 120 | Ж-з | 40 | 1 200,00 | Смотка | |
ПуГВ (ПВ-3) 120 | Белый | 42 | 1 200,00 | Смотка | |
ПуГВ (ПВ-3) 150 | Ж-з | 13 | 1 400,00 | Смотка | |
ПуГВ (ПВ-3) 150 | Ж-з | 42 | 1 400,00 | Смотка | |
ПуГВ (ПВ-3) 150 | Синий | 42 | 1 250,00 | Смотка | |
ПуГВ (ПВ-3) 150 | Синий | 87 | 1 250,00 | Барабан т.12 | |
ПуГВ (ПВ-3) 150 | Синий | 400 | 1 250,00 | Барабан т.10 | целиком |
РК 75-3,7-36М | Черный | 120 | 35,00 | Бухта | |
СИП-4 4х16 | 3 | 85,00 | Смотка | ||
ТППэп 30х2х0,5 | 54 | 164,00 | Смотка | ||
ТППнг(А)-HF 50х2х0,5 | Синий | 15 | 220,00 | Бухта | |
ТППэп 100х2х0,5 | 72 | 270,00 | Смотка | ||
ШТЛП-2 | 222500 | 1,32 | Бухта | 100 | |
ШТЛП-4 | 11400 | 4,86 | Бухта | 100 | |
Авт.ДЭК 1п 63А Эльф101 | 36 | 30,00 | Штуки | ||
Авт.ДЭК 2п 100А Эльф201 | 5 | 50,00 | Штуки | ||
Авт.ДЭК 2п 32А Эльф101 | 43 | 50,00 | Штуки | ||
Авт.ДЭК 2п 40А Эльф101 | 48 | 50,00 | Штуки | ||
Авт.ДЭК 2п 63А Эльф101 | 84 | 50,00 | Штуки | ||
Авт.ДЭК 2п 80А Эльф201 | 4 | 50,00 | Штуки | ||
Авт.ДЭК 3п 100А Эльф201 | 1 | 70,00 | Штуки | ||
Авт.ДЭК 3п 16А Эльф101 | 6 | 70,00 | Штуки | ||
Авт.ДЭК 3п 20А Эльф101 | 29 | 70,00 | Штуки | ||
Авт.ДЭК 3п 63А Эльф101 | 2 | 70,00 | Штуки | ||
Авт.ДЭК 3п 80А Эльф201 | 1 | 70,00 | Штуки | ||
УЗО ДЭК 2п 63А 30мА | 4 | 50,00 | Штуки | ||
УЗО ДЭК 2п 63А 30мА | 2 | 50,00 | Штуки | ||
УЗО ДЭК 2п 63А 30мА | 7 | 50,00 | Штуки | ||
УЗО ДЭК 4п 100А 30мА | 4 | 70,00 | Штуки | ||
УЗО ДЭК 4п 16А 30мА | 2 | 70,00 | Штуки | ||
УЗО ДЭК 4п 16А 30мА | 4 | 70,00 | Штуки | ||
УЗО ДЭК 4п 80А 30мА | 9 | 70,00 | Штуки | ||
УЗО ДЭК 4п 80А 30мА | 2 | 70,00 | Штуки | ||
ЩРН-36 VELL (520*310*120) | 0 | 780,00 | Штуки | ||
ЩРУН-1/6 VELL (300*185*140) | 1 | 420,00 | Штуки | ||
ЩРУН-3/12 VELL (500*265*160) | 1 | 700,00 | Штуки | ||
ЩРУН-3/24 VELL (500*400*170) | 1 | 1 150,00 | Штуки | ||
Лампа галог. КГ-1000 8036 | 50 | 23,00 | Штуки | ||
Лампа галоген. КГ- 500 (GENERAL) 8035 | 29 | 20,00 | Штуки | ||
Лампа люм. ком. 94027 NCL-3U-15-840-E27 Navigator | 13 | 70,00 | Штуки | ||
Лампа люм. ком. 94073 NCL-PS-11-840-G23 Navigator | 50 | 50,00 | Штуки | ||
Лампа люм. ком. 94084 NCL-C35-09-827-E14 Navigator | 32 | 140,00 | Штуки | ||
Лампа люм. ком. 94084 NCL-C35-09-827-E14 Navigator | 18 | 140,00 | Штуки | ||
Лампа светод. 10W/827 230B FR E27 OSRAM | 10 | 720,00 | Штуки | ||
Меркурий 230 AM-03 3ф однотар. 5(7,5)А | 2 | 2 293,20 | Штуки | ||
Меркурий 230 ARТ-03 CLN 3ф многотар. 5(7,5)А ЖКИ | 3 | 5 838,00 | Штуки | ||
Меркурий 230 ARТ-03 CN 3ф многотар. 5(7,5)А ЖКИ | 6 | 4 179,00 | Штуки | ||
ПГР-100х40 | 60 | 40,00 | Упаковка | 60 | |
ПРХ-40х25-27М | 20 | 30,00 | Упаковка | 20 | |
Тройник лотка 50х50 | 1 | 300,00 | Штуки | ||
Соединительная планка (для перф.лотков 3 отв.) | 90 | 15,00 | Штуки | ||
Соединительная планка (для перф.лотков 3 отв.) | 4 | 15,00 | Штуки | ||
Выкл.2-кл.(tuna) | 8 | 30,00 | Упаковка | ||
Рамка 2-ая (tuna) | 6 | 15,00 | Штуки | ||
Рамка 3-ая (tuna) | 21 | 15,00 | Штуки | ||
Рамка 4-ая (tuna) | 4 | 15,00 | Штуки | ||
Розетка 1-ая (tuna) | 0 | 30,00 | Штуки | ||
Розетка 1-ая (tuna) | 28 | 30,00 | Штуки | ||
Розетка 1-ая с земл.с крышк.(tuna) | 0 | 30,00 | Штуки | ||
Розетка 1-ая с земл.с крышк.(tuna) | 30 | 30,00 | Штуки | ||
Розетка 2-ая (tuna) | 6 | 30,00 | Штуки | ||
Розетка 2-ая (tuna) | 57 | 30,00 | Штуки |
Новости, обзоры и акции