Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Подписка на прайс-лист
Цена действительна только на данные целые длины или кратно бухтам
марка | цвет | длина | цена с НДС | тара |
---|---|---|---|---|
АВБбШв 4х95 ож | 47 | 370,00 | Барабан т.12 | |
АВБбШв 4х185 ож | 63 | 595,00 | Барабан т.17 | |
АВБбШв 5х25 | 36 | 270,00 | Барабан т.17 | |
АВВГнг(А)-LS 1х95 | 50 | 130,00 | Смотка | |
АВВГ 4х35 | 90 | 265,00 | Барабан т.14 | |
АВВГ 4х50 | 41 | 300,00 | Барабан т.17 | |
АВВГнг(А)-LS 5х35 | 55 | 275,00 | Барабан т.10 | |
АВВГнг 5х95 | 47 | 450,00 | Барабан т.18 | |
АВВГнг 5х95 | 69 | 450,00 | Барабан т.14 | |
АПБПП 3х4 | 750 | 5,00 | Бухта | |
АПВ (ПАВ) 25 м ж | Ж-з | 86 | 31,00 | Смотка |
АПВ (ПАВ) 25 м ж | Белый | 140 | 31,00 | Смотка |
АПВ (ПАВ) 35 | Белый | 99 | 40,00 | Смотка |
АПВ (ПАВ) 50 | Синий | 73 | 60,00 | Смотка |
АПВ (ПАВ) 50 | Белый | 76 | 60,00 | Смотка |
АПВ (ПАВ) 70 | Белый | 51 | 78,00 | Смотка |
ВБШв нг LS 3х2,5 | 3*6 | 100,00 | Смотка (3*6м) | |
ВБШв нг LS 4х16 | 7 | 550,00 | Смотка | |
ВБШв нг LS 4х35 | 85 | 1050,00 | Барабан т.14 | |
ВБбШв НГ 4х50 | 85 | 1100,00 | Барабан т.17 | |
ВБбШв 4х50 | 53 | 1100,00 | Барабан т.10 | |
ВБбШв 4х50 | 48 | 1100,00 | Барабан т. 8 | |
ВБбШв 4х70 | 45 | 1500,00 | Барабан т.12 | |
ВБбШв 4х95 | 50 | 1900,00 | Барабан т.14 | |
ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 | 18 | 115,00 | Смотка | |
ВБбШв НГ 5х2,5 | 90 | 115,00 | Смотка | |
ВБШв нг FRLS 5х2,5 | 5 | 180,00 | Смотка | |
ВБШв нг LS 5х4 | 71 | 220,00 | Барабан т. 8 | |
ВБШв нг FRLS 5х6 | 56 | 340,00 | Барабан т.12(а) | |
ВБШв нг FRLS 5х6 | 55 | 340,00 | Барабан т.14 | |
ВБШв нг FRLS 5х10 | 60 | 550,00 | Барабан т.10 | |
ВБбШв НГ 5х25 | 60 | 800,00 | Барабан т.14 | |
ВБбШв НГ 5х25 | 45 | 800,00 | Барабан т.14 | |
ВБбШв 5х35 | 71 | 850,00 | Барабан т.14 | |
ВБбШв 5х50 | 98 | 1500,00 | Барабан т.12(а) | |
ВБбШв НГ 5х50 | 69 | 900,00 | Барабан т.17 | |
ВВГнг(А)-FRLS 1х2,5 | Ж-з | 12 | 40,00 | Смотка |
ВВГнг(А)-FRLS 1х6 | Белый | 10 | 65,00 | Смотка |
ВВГ нг 1 х 10 | Синий | 137 | 55,00 | Смотка |
ВВГ нг 1 х 16 | Белый | 212 | 100,00 | Барабан т.12 |
ВВГ нг 1 х 16 | Ж-з | 139 | 100,00 | Барабан т. 8 |
ВВГ нг 1 х 16 | Ж-з | 152 | 100,00 | Барабан т. 8 |
ВВГнг(А)-LS 1х25 | Синий | 10 | 125,00 | Смотка |
ВВГ нг 1 х 50 | Синий | 107 | 270,00 | Барабан т. 8 |
ВВГ нг 1 х 50 | Белый | 79 | 270,00 | Барабан т.10 |
ВВГ нг 1 х 50 | Ж-з | 73 | 270,00 | Смотка |
ВВГ нг 1 х 70 | Синий | 58 | 350,00 | Смотка |
ВВГнг(А)-LS 1х70 | Ж-з | 20 | 610,00 | Смотка |
ВВГ нг 1 х 95 | Белый | 60 | 450,00 | Барабан т. 8 |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | 79 | Смотка | ||
ВВГ нг 3 х 10 | 100 | 300,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLS 3х10(кр) | 76 | 220,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 3х16 | 43 | 300,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLS 3х25 | 20 | Бухта | ||
ВВГнг(А)-FRLS 4х6 | 47 | 245,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 4х16 | 64 | 620,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 4х25 | 55 | 940,00 | Барабан т.14 | |
ВВГ нг 4 х 25 мж | 231 | 650,00 | Барабан т.14 | |
ВВГнг(А)-FRLS 4х25 | 10 | 950,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLS 4х25 | 54 | 950,00 | Барабан т.12(а) | |
ВВГнг(А)-FRLS 4х25 | 70 | 950,00 | Барабан т.12(а) | |
ВВГ нг 4 х 35 мж | 38 | 900,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 4х35 | 11 | 1240,00 | Смотка | |
ВВГ нг 4 х 50 | 93 | 1300,00 | Барабан т.16 | |
ВВГнг(А)-LS 4х50 | 42 | 1200,00 | Барабан т.14 | |
ВВГнг(А)-LS 4x95 | 50 | 2400,00 | Барабан т.16 | |
ВВГнг(А)-FRLSLTx(N,PE) 5x1.5 | 77 | 88,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 | 25 | 140,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLSLTx(N,PE) 5x2,5 | 58 | 140,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLSLTx(N,PE) 5x4 | 25 | 245,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLS 5х16 | 72 | 980,00 | Барабан т.12 | |
ВВГнг(А)-FRLS 5х16 | 46 | 980,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLS 5х16 | 53 | 980,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLS 5х16 | 55 | 980,00 | Смотка | |
ВВГ нг 5 х 25 мж | 67 | 900,00 | Барабан т.12(а) | |
ВВГнг(А)-FRLS 5х25 | 38 | 1200,00 | Смотка | |
ВВГ нг 5 х 35 мж | 155 | 1100,00 | Барабан т.17 | |
ВВГ нг 5 х 35 мж | 51 | 1100,00 | Барабан т.17 | |
ВВГ нг 5 х 50 | 122 | 1500,00 | Барабан т.14 | |
ВВГ нг 5 х 95 | 47 | 3000,00 | Барабан т.14 | |
ВВГ нг 5 х 120 | 24 | 3500,00 | Барабан т.17 | |
ВПП 50 | 87 | 440,00 | Смотка | |
ВПП 70 | 61 | 820,00 | Смотка | |
ЗКПм мед. 1х4х1,2 | 300 | 10,00 | Барабан т.12 | |
КВВГЭ нг 4х0,75 | 738 | 35,00 | Барабан т. 8 | |
КВВГЭ нг 4х1 | 510 | 35,00 | Барабан т. 8 | |
КВВГЭ нг 4х1 | 35 | 35,00 | Смотка | |
КВВГ 4х1,5 | 60 | 43,00 | Смотка | |
КВВГ 4х1,5 | 135 | 43,00 | Смотка | |
КВВГ нг 4х1,5 | 91 | 50,00 | Смотка | |
КВВГЭ нг 4х1,5 | 70 | 50,00 | Смотка | |
КВВГнг - FRLS 4х1,5 | 65 | 60,00 | Смотка | |
КВВГнг - FRLS 4х1,5 | 155 | 60,00 | Бухта | |
КВВГ 4х2,5 | 114 | 69,00 | Барабан т. 8 | |
КВВГ 4х2,5 | 82 | 69,00 | Смотка | |
КВВГ нг 4х2,5 | 75 | 60,00 | Смотка | |
КВВГ нг 4х2,5 | 77 | 60,00 | Смотка | |
КВВГ нг LS 4х2,5 | 49 | 88,00 | Смотка | |
КВВГ нг 5х0,75 | 177 | 35,00 | Смотка | |
КВВГЭ 5х0,75 | 1 140 | 40,00 | Барабан т.10 | |
КВВГЭ 5х0,75 | 68 | 40,00 | Смотка | |
КВВГЭ нг 5х0,75 | 530 | 40,00 | Барабан т.12(а) | |
КВВГЭ нг LS 5х0,75 | 103 | 55,00 | Смотка | |
КВВГ 5х1 | 850 | 40,00 | Барабан т. 8 | |
КВВГ 5х1 | 83 | 40,00 | Смотка | |
КВВГЭ нг 5х1 | 1 545 | 45,00 | Барабан т.10 | |
КВВГ 5х1,5 | 85 | 60,00 | Барабан т. 8 | |
КВВГ нг 5х1,5 | 30 | 50,00 | Смотка | |
КВВГ нг 5х1,5 | 55 | 50,00 | Смотка | |
КВВГнг - FRLS 5х1,5 | 170 | 70,00 | Бухта | |
КВВГ 5х2,5 | 125 | 62,00 | Смотка | |
КВВГ 7х0.75 | 433 | 40,00 | Барабан т.12 | |
КВВГЭ 7х0,75 | 50 | 45,00 | Смотка | |
КВВГЭ 7х0,75 | 85 | 45,00 | Смотка | |
КВВГ нг 7х0,75 | 70 | 52,00 | Смотка | |
КВВГЭ нг 7х0,75 | 126 | 50,00 | Смотка | |
КВВГЭ нг 7х0,75 | 127 | 50,00 | Смотка | |
КВВГЭ нг 7х1 | 10 | 45,00 | Смотка | |
КВБбШв 7х1 | 510 | 60,00 | Барабан т.10 | |
КВВГЭ нг 7х1 | 380 | 50,00 | Барабан т.12(а) | |
КВВГ 7х1,5 | 110 | 70,00 | Барабан т. 8 | |
КВВГ нг 7х1,5 | 40 | 80,00 | Смотка | |
КВВГЭ нг 7х1,5 | 888 | 60,00 | Барабан т.10 | |
КВВГ 7х2,5 | 133 | 100,00 | Барабан т. 8 | |
КВВГ 7х2,5 | 67 | 100,00 | Смотка | |
КВВГ нг 7х2,5 | 134 | 130,00 | Барабан т. 8 | |
КВВГ нг 7х2,5 | 77 | 130,00 | Смотка | |
КВВГ нг 7х2,5 | 126 | 130,00 | Смотка | |
КВВГ нг LS 7х2,5 | 74 | 200,00 | Смотка | |
КВВГ 10х1 | 90 | 70,00 | Смотка | |
КВВГ нг 10х1 | 64 | 80,00 | Смотка | |
КВВГЭ нг 10х1 | 205 | 75,00 | Барабан т. 8 | |
КВВГЭ нг 10х1 | 200 | 75,00 | Барабан т. 8 | |
КВВГЭ нг 10х1 | 90 | 75,00 | Смотка | |
КВВГЭ нг 10х1 | 140 | 75,00 | Смотка | |
КВВГ 10х1,5 | 75 | 100,00 | Смотка | |
КВВГ нг 10х1,5 | 114 | 120,00 | Барабан т.10 | |
КВВГ нг 10х2,5 | 73 | 170,00 | Смотка | |
КВВГ нг LS 10х2,5 | 59 | 240,00 | Смотка | |
КВВГ 14х0,75 | 74 | 90,00 | Смотка | |
КВВГ нг LS 14х0,75 | 38 | 160,00 | Смотка | |
КВВГ 14х1 | 80 | 95,00 | Смотка | |
КВВГ нг 14х1 | 84 | 110,00 | Смотка | |
КВВГ нг 14х1 | 88 | 110,00 | Смотка | |
КВВГ нг 14х1 | 151 | 110,00 | Смотка | |
КВВГЭ нг 14х1 | 422 | 110,00 | Барабан т.10 | |
КВВГЭ нг 14х1 | 100 | 110,00 | Смотка | |
КВВГЭ 14х1,5 | 175 | 100,00 | Барабан т.12 | |
КВВГЭ нг 14х1,5 | 639 | 120,00 | Барабан т.10 | |
КВВГ 14х2,5 | 290 | 210,00 | Барабан т. 8 | |
КВВГЭ нг LS 14х2,5 | 93 | 350,00 | Бухта | |
КВВГ 19х1,5 | 63 | 150,00 | Смотка | |
КВВГ нг LS 27х1,5 | 10 | 340,00 | Смотка | |
КВВГЭ нг LS 27х1 | 13 | Смотка | ||
КВК-П-2 нг(А)-HF 2х0,5 | 1 400 | 40,00 | Бухта | |
КВК-Пт-2 2х0,5 | 200 | 25,00 | Бухта | |
КВнг(А)-FRLS 1х0,75 | 100 | 30,00 | Бухта | |
КВнг(А)-FRLS 1х0,75 | 300 | 30,00 | Бухта | |
КВнг(А)-FRLS 4х0,75 | 125 | 120,00 | Бухта | |
КВнг(А)-FRLS 4х0,75 | 450 | 120,00 | Бухта | |
КВПЭфВПтр (ParLan F/UTP) cat 5e 4x2x0,52 V/PEtr | 133 | 25,00 | Смотка | |
КГВЭВ нг-LS 4х2,5 | 15 | 150,00 | Смотка | |
КГ тп 1х10 | 78 | 70,00 | Смотка | |
КГ тп - хл 1х120 | 42 | 750,00 | Смотка | |
КГ тп - хл 2х0,75 | 12 | 20,00 | Смотка | |
КГ тп - хл 2х4 | 139 | 85,00 | Смотка | |
КГ 2х6 | 435 | 80,00 | Барабан т.10 | |
КГ тп - хл 3х4 | 3 | 125,00 | Смотка | |
КГ тп - хл 3х10+1х6 | 87 | 350,00 | Смотка | |
КГ тп 4х50 | 65 | 1300,00 | Барабан т.17 | |
КГ тп - хл 5х25 | 20 | 1400,00 | Смотка | |
КИПвЭПБП 1,5х2х0,78 Спецкабель | 50 | 200,00 | Смотка | |
КППГнг - HF 10х1 | 66 | 150,00 | Смотка | |
КППГнг - HF 10х1 | 71 | 150,00 | Смотка | |
КППГЭнг-HF 4х1 | 23 | 60,00 | Смотка | |
КСПВ 1х2х0,5 | 500 | 3,20 | Бухта | |
КУГВЭВ 37х0,5 | 255 | 450,00 | Барабан т.12 | |
КШСГнг(А)-FRLS 2х2х0,6 Спецкабель | 15 | 49,00 | Бухта | |
МКЭШ 10х0,75 | 79 | 120,00 | Смотка | |
МКЭШвнг(А) 2х2х0,75 | 118 | 47,00 | Смотка | |
МКЭШвнг(А) 2х2х1 | 65 | 47,00 | Смотка | |
МКЭШвнг(А) 2х2х1 | 680 | 47,00 | Барабан т.10 | |
НВ-5 0,75 | Желтый | 295 | 5,00 | Бухта |
ПВВП 3х4 | 20 | 32,00 | Смотка | |
ПВКВ 10 | 28 | 150,00 | Смотка | |
ПВСнг(А)-LS 4х10 | Белый | 4 | 475,00 | Смотка |
ПМЛ 24х30 | 17 | 1400,00 | Бухта | |
ППГнг(А)-HF 1х35 | Белый | 40 | 270,00 | Смотка |
ППГнг(А)-HF 1х70 | Белый | 52 | 510,00 | Смотка |
ППГнг(А)-HF 1х95 | 51 | 820,00 | Барабан т.12 | |
ППГнг(А)-FRHF 3х2,5 | Красный | 58 | 105,00 | Смотка |
ППГнг(А)-FRHF 3х4 | 43 | 110,00 | Смотка | |
ППГнг(А)-FRHF 4х1,5 | 74 | 80,00 | Смотка | |
ППГнг(А)-HF 4х4 | 61 | 170,00 | Смотка | |
ППГнг(А)-HF 4х10 | 67 | 365,00 | Смотка | |
ППГнг(А)-HF 4х16 | 51 | 490,00 | Смотка | |
ППГнг(А)-HF 4х25 | 118 | 750,00 | Барабан т.14 | |
ППГнг(А)-FRHF 5х2,5 | 82 | 206,00 | Смотка | |
ППГнг(А)-HF 5х6 | 72 | 297,00 | Смотка | |
ПуВ (ПВ-1) 1,5 | Белый с синей полосой | 1 000 | 13,80 | Бухта |
ПуВ (ПВ-1) 16 | Белый | 80 | 130,00 | Смотка |
ПуВ (ПВ-1) 35 | Синий | 57 | 200,00 | Смотка |
ПуВ (ПВ-1) 35 | Ж-з | 93 | 200,00 | Смотка |
ПуВ (ПВ-1) 50 | Синий | 46 | 420,00 | Смотка |
ПуВ (ПВ-1) 50 | Ж-з | 78 | 420,00 | Бухта |
ПуГВ (ПВ-3) 25 | Синий | 91 | 318,00 | Смотка |
ПуГВ (ПВ-3) 25 | Синий | 100 | 318,00 | Смотка |
ПуГВ (ПВ-3) 35 | Белый | 5 | 280,00 | Смотка |
ПуГВ (ПВ-3) 35 | Красный | 82 | 290,00 | Смотка |
ПуГВ (ПВ-3) 185 | Белый | 25 | 2515,00 | Смотка |
РК 50-2-11 | 1 500 | 30,00 | Бухта | |
РК 50-3-18 | 250 | 35,00 | Бухта | |
РК 75-3,7-319нг(А)-HF | 20 | 45,00 | Бухта | |
РК 75-3,7-36М | 120 | 35,00 | Бухта | |
СИП-4 2х16 | 71 | 60,00 | Смотка | |
СИП-2 3х70+1х54,6 | 110 | 230,00 | Барабан т.14 | |
ТПВнг(A)-LS 10х2х0,5 | 40 | 75,00 | Бухта | |
ТППэп 30х2х0,5 | 54 | 165,00 | Смотка | |
ТППнг(А)-HF 50х2х0,5 | 15 | 220,00 | Бухта | |
ТППэп 100х2х0,5 | 73 | 270,00 | Смотка | |
МКЭШ 3х0,5 ALAS | 6 000 | 25,00 | Бухта | |
МКЭШ 5х0,5 ALAS | 4 200 | 35,00 | Бухта | |
ШТЛП-2 | 222 800 | 1,50 | Бухта *100м | |
ШТЛП-4 | 41 000 | 4,20 | Бухта *100м | |
FTP 2х2 cat 5e C U ALAS | 2 745 | 10,00 | Бухта *305м | |
FTP-PA 4х2 cat 5e C U Outdoor с тросом ALAS | 10 065 | 35,34 | Бухта *305м | |
RG-6 C U ALAS | 44 400 | 7,46 | Бухта *100м | |
RG-6 сса ALAS | 103 300 | 6,94 | Бухта *100м | |
UTP 25х2 24AWG cat.5e out (наружный) | 144 | 120,00 | Бухта | |
UTP 2х2 cat 5e C U ALAS | 30 805 | 4,91 | Бухта *305м | |
UTP 2х2 cat 5e cca ALAS | 91 195 | 4,81 | Бухта *305м | |
Лампа светод. 10W/827 230B FR E27 OSRAM | 10 | 745,00 | Штука | |
PSR02-016-5 ИЭК Вилка 015 3Р+РЕ+N16A 380B IP44 | 2 | 175,00 | Штука | |
PSR22-016-5 ИЭК Розетка 215 перен. 3Р+N+Е 16А IP44 | 2 | 220,00 | Штука | |
PSR22-032-5 ИЭК Розетка 225 3Р+РЕ+N 32A 380B IP44 | 1 | 200,00 | Штука | |
LO0810 Консоль 100мм | 22 | 35,00 | Штука | |
LO0912 OKM Опора для консолей 100-300, 120мм | 20 | 20,00 | Штука | |
Соединительная планка (для перф.лотков 3 отв.) | 90 | 15,00 | Штука | |
Соединительная планка (для перф.лотков 3 отв.) | 72 | 15,00 | Штука | |
MKP12-V-12-40-10 ИЭК щит встр12мод.ПЛАСТ.ЩРВ-П-12 | 7 | 255,00 | Штука | |
ЩМП 03 VELL (350*300*155) | 1 | 595,00 | Штука | |
ЩМП 05 VELL (400*400*155) | 1 | 835,00 | Штука | |
ЩРН-36 VELL (520*310*120) | 1 | 780,00 | Штука | |
ЩРУН-1/6 VELL (300*185*140) | 1 | 420,00 | Штука | |
ЩРУН-1/12 VELL (375*265*145) | 1 | 620,00 | Штука | |
ЩРУН-3/12 VELL (500*265*160) | 1 | 700,00 | Штука | |
ЩРУН-3/24 VELL (500*400*170) | 1 | 1150,00 | Штука | |
KR-kom Комплект монтажный для щитов IP54 | 7 | 250,00 | Штука | |
Меркурий 230 AM-03 3ф однотар. 5(7,5)А | 2 | 2350,00 | Штука | |
Меркурий 230 ARТ-03 CN 3ф многотар. 5(7,5)А ЖКИ | 6 | 4250,00 | Штука | |
Меркурий 230 ARТ-03 CLN 3ф многотар. 5(7,5)А ЖКИ | 3 | 5950,00 | Штука | |
Выкл.2-кл.(tuna) | 8 | 30,00 | Штука | |
Рамка 2-ая (tuna) | 6 | 15,00 | Штука | |
Рамка 3-ая (tuna) | 21 | 15,00 | Штука | |
Рамка 4-ая (tuna) | 4 | 15,00 | Штука | |
Розетка 1-ая (tuna) | 28 | 30,00 | Штука | |
Розетка 2-ая (tuna) | 6 | 30,00 | Штука | |
Розетка 2-ая (tuna) | 57 | 30,00 | Штука | |
Розетка 1-ая с земл.с крышк.(tuna) | 30 | 30,00 | Штука | |
Лампа люм. ком. 94027 NCL-3U-15-840-E27 Navigator | 13 | 70,00 | Штука | |
Лампа люм. ком. 94073 NCL-PS-11-840-G23 Navigator | 50 | 50,00 | Штука | |
Лампа люм. ком. 94084 NCL-C35-09-827-E14 Navigator | 32 | 140,00 | Штука | |
Лампа люм. ком. 94084 NCL-C35-09-827-E14 Navigator | 18 | 140,00 | Штука | |
Лампа галоген. КГ- 500 (GENERAL) 8035 | 29 | 20,00 | Штука | |
Лампа галог. КГ-1000 8036 | 50 | 23,00 | Штука | |
31.03.301.0300 Вилка каучук 3P+E 3*32 | 55 | 140,00 | Штука | |
Авт.ДЭК 1п 63А Эльф101 | 36 | 30,00 | Штука | |
Авт.ДЭК 2п 32А Эльф101 | 43 | 50,00 | Штука | |
Авт.ДЭК 2п 63А Эльф101 | 84 | 50,00 | Штука | |
Авт.ДЭК 2п 80А Эльф201 | 4 | 50,00 | Штука | |
Авт.ДЭК 2п 100А Эльф201 | 5 | 50,00 | Штука | |
Авт.ДЭК 3п 20А Эльф101 | 29 | 70,00 | Штука | |
Авт.ДЭК 3п 80А Эльф201 | 1 | 70,00 | Штука | |
УЗО ДЭК 2п 63А 30мА | 4 | 70,00 | Штука | |
УЗО ДЭК 2п 63А 30мА | 2 | 70,00 | Штука | |
УЗО ДЭК 4п 16А 30мА | 2 | 70,00 | Штука | |
УЗО ДЭК 4п 16А 30мА | 4 | 50,00 | Штука | |
УЗО ДЭК 4п 80А 30мА | 9 | 50,00 | Штука | |
УЗО ДЭК 4п 80А 30мА | 2 | 50,00 | Штука | |
УЗО ДЭК 4п 100А 30мА | 4 | 50,00 | Штука | |
ПГР-100х40 | 120 | 20,00 | Штука | |
ПРХ-40х25-27М | 20 | 17,00 | Штука | |
Соединитель WAGO 773-322 на2пр.(без пасты) (100шт) | 10 | 320,00 | Штука | |
Соединитель WAGO 773-322 на2пр.(без пасты) (100шт) | 3 | 320,00 | Штука | |
УЗО ДЭК 2п 63А 30мА | 7 | 50,00 | Штука | |
2NI20BI Изолента ПВХ белая 15мм 10м | 6 | 32,00 | Штука | |
1803-94 АВВ BJB Basic55 Бел Накл. 1ой ТЛФ/комп | 1 | 50,00 | Штука | |
Авт.ДЭК 1п 63А Эльф101 | 36 | 30,00 | Штука | |
Авт.ДЭК 2п 40А Эльф101 | 48 | 50,00 | Штука | |
Авт.ДЭК 3п 16А Эльф101 | 6 | 70,00 | Штука | |
Авт.ДЭК 3п 63А Эльф101 | 2 | 70,00 | Штука | |
Авт.ДЭК 3п 100А Эльф201 | 1 | 70,00 | Штука |
Новости, обзоры и акции