Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Подписка на прайс-лист
Цена действительна только на данные целые длины.
Марка | цвет | длина | цена с НДС | |
КВК-П-2 нг(А)-HF 2х0,5 (Паритет) | Оранж | 7600 | 31,00 | Бухта * 200 м |
NUM (NYM) 5х10 | 30 | 261,70 | Смотка | |
NUM (NYM) 5x25 | 6 | 300,00 | Смотка | |
АВБбШв 4х240 ож | 28 | 756,12 | Барабан т.17 | |
АВБбШв 4х240 мж | 65 | 823,03 | Барабан т.18 | |
АВВГ 4х10 | 95 | 38,24 | Смотка | |
АВВГ 4х16 | 43 | 57,18 | Смотка | |
АВВГ 4х35 | 20 | 141,65 | Смотка | |
АВВГ 5х10 | 66 | 45,09 | Смотка | |
АВВГ 5х16 | 70 | 78,80 | Смотка | |
АВВГнг 5х95 | 74 | 351,90 | Барабан т.14 | |
АПВ 25 о ж | Белый | 81 | 16,58 | Смотка |
АПВ (ПАВ) 25 м ж | Ж-з | 86 | 18,90 | Смотка |
АПВ (ПАВ) 35 | Синий | 21 | 25,26 | Смотка |
АПВ (ПАВ) 35 | Ж-з | 43 | 25,26 | Смотка |
АПВ (ПАВ) 35 | Ж-з | 63 | 25,26 | Смотка |
АПВ (ПАВ) 35 | Ж-з | 80 | 26,48 | Смотка |
АПВ (ПАВ) 35 | Белый | 85 | 25,26 | Смотка |
АПВ (ПАВ) 50 | Белый | 76 | 39,00 | Смотка |
АПВ (ПАВ) 50 | Синий | 91 | 39,00 | Смотка |
АПВ (ПАВ) 70 | Ж-з | 64 | 55,19 | Смотка |
АПВ (ПАВ) 95 | Белый | 77 | 70,62 | Смотка |
АПВ (ПАВ) 95 | Синий | 81 | 70,62 | Смотка |
АПВ (ПАВ) 120 | Белый | 40 | 91,62 | Смотка |
АПВ (ПАВ) 120 | Синий | 67 | 91,62 | Смотка |
ВБбШв 3х10 | 39 | 188,88 | Барабан т.12(а) | |
ВБбШв 4х2,5 | 61 | 75,47 | Смотка | |
ВБбШв НГ 4х4 | 78 | 108,96 | Смотка | |
ВБбШв 4х10 | 9 | 249,31 | Смотка | |
ВБбШв 4х10 | 22 | 254,15 | Смотка | |
ВБбШв НГ 4х10 | 55 | 269,46 | Смотка | |
ВБбШв 4х16 | 101 | 401,02 | Барабан т.14 | |
ВБбШв 5х2,5 | 60 | 90,68 | Смотка | |
ВБбШв 5х6 | 76 | 197,28 | Смотка | |
ВБбШв НГ 5х6 | 76 | 198,93 | Смотка | |
ВБШв нг FRLS 5х6 | 61 | 241,08 | Смотка | |
ВБбШв 5х10 | 76 | 306,23 | Смотка | |
ВБбШв 5х16 | 24 | 488,08 | Смотка | |
ВБбШв НГ 5х16 | 65 | 395,17 | Смотка | |
ВБбШв 5х50 | 111 | 1296,18 | Барабан т.12(а) | |
ВВГнг(А)-FRLS 1х4 | Ж-з | 97 | 32,09 | Смотка |
ВВГ нг 1 х 10 | Синий | 137 | 47,02 | Смотка |
ВВГнг(А)-LS 1х16 | Ж-з | 54 | 88,40 | Смотка |
ВВГнг(А)-LS 1х16 | Синий | 65 | 88,40 | Смотка |
ВВГнг(А)-FRLS 1х16 | Ж-з | 195 | 104,37 | Смотка |
ВВГ нг 1 х 25 | Синий | 111 | 102,00 | Смотка |
ВВГ нг 1 х 25 | Синий | 230 | 102,00 | Смотка |
ВВГнг(А)-LS 1х25 | Синий | 10 | 120,00 | Смотка |
ВВГнг(А)-LS 1х25 | Синий | 58 | 124,76 | Смотка |
ВВГ нг 1 х 35 | Белый | 22 | 110,00 | Смотка |
ВВГ нг 1 х 35 | Белый | 95 | 110,00 | Смотка |
ВВГ нг 1 х 35 | Синий | 97 | 110,00 | Смотка |
ВВГнг(А)-LS 1х35 | Ж-з | 102 | 186,63 | Барабан т.14 |
ВВГнг(А)-LS 1х50 | Синий | 2 | 222,00 | Смотка |
ВВГнг(А)-LS 1х50 | Синий | 4 | 222,00 | Смотка |
ВВГ нг 1 х 70 | Синий | 58 | 273,21 | Смотка |
ВВГ нг 1 х 70 | Ж-з | 100 | 268,01 | Барабан т.10 |
ВВГнг(А)-LS 1х70 | Ж-з | 50 | 345,00 | Смотка |
ВВГнг(А)-LS 1х70 | Ж-з | 98 | 345,00 | Смотка |
ВВГ нг 1 х 95 | Синий | 71 | 310,00 | Смотка |
ВВГнг(А)-LS 1х95 | Ж-з | 68 | 507,48 | Смотка |
ВВГнг(А)-LS 1х95 | Ж-з | 188 | 493,38 | Барабан т.14 |
ВВГнг(А)-LS 1х120 | Белый | 24 | 455,00 | Смотка |
ВВГнг(А)-LS 1х120 | Ж-з | 73 | 471,17 | Барабан т.10 |
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 | 86 | 32,89 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LSLTx 2x2.5 - 0.66 | 20 | 41,81 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 | 66 | 48,60 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 2х10 | 73 | 123,96 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 2х95 | 80 | 1047,97 | Барабан т.10 | |
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 - 0.66 | 25 | 36,04 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 - 0.66 | 30 | 36,04 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE) ЭКЗ | 34 | 43,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5 - 0.66 | 14 | 54,17 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLSLTx(N,PE) 3x2.5 | 86 | 73,95 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LSLTx 3x4 - 0.66 | 57 | 83,08 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LSLTx 3x6 - 0.66 | 42 | 116,79 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LSLTx 3x6 - 0.66 | 69 | 122,46 | Смотка | |
ВВГ нг 3 х 10 | 100 | 156,65 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 3х10 (кр) | 45 | 175,48 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 3х10 (кр) | 69 | 175,48 | Смотка | |
ВВГэнг(А) LS 4x1,5 | 22 | 52,05 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 | 86 | 80,55 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLS 4х6 | 47 | 135,53 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 4х10 | 76 | 221,18 | Смотка | |
ВВГ нг 4 х 16 мж | 46 | 398,91 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 4х16 | 6 | 342,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLS 4х16 | 55 | 399,32 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLSLTx(N,PE) 5x1.5 | 77 | 87,18 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLS 5х6 | 46 | 197,94 | Смотка | |
ВВГ нг 5 х 10 | 57 | 282,11 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 | 68 | 314,51 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 | 72 | 314,51 | Барабан т. 8 | |
ВВГнг(А)-FRLS 5х16 | 46 | 492,02 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLS 5х16 | 68 | 469,24 | Смотка | |
ВВГнг(А)-FRLSLTx(N,PE) 5x16 | 43 | 542,85 | Смотка | |
ВВГ 5х35 ож | 9 | 511,00 | Смотка | |
ВВГ нг 5 х 35 мж | 44 | 960,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 5х35 мж | 32 | 878,52 | Смотка | |
ВВГ нг 5 х 50 | 30 | 1337,92 | Барабан т.14 | |
ВВГнг(А)-LS 5х70 | 7 | 1765,00 | Смотка | |
ВВГнг(А)-LS 5х70 | 23 | 1815,51 | Барабан т.12 | |
ВВГнг(А)-LS 5х70 | 29 | 1815,51 | Барабан т.16 | |
ВВГнг(А)-FRLS 5х70 | 32 | 1614,18 | Барабан т.14 | |
ВВГ 5х95 | 85 | 1200,00 | Барабан т.10 | |
ВВГнг(А)-LS 5х150 | 180 | 3957,60 | Барабан т.16 | |
ВПП 16 | 70 | 102,78 | Смотка | |
ВПП 35 | 106 | 203,05 | Смотка | |
ВПП 50 | 108 | 290,62 | Смотка | |
ВПП 70 | 48 | 383,76 | Смотка | |
КВБбШв 4х1 | 62 | 40,83 | Смотка | |
КВБбШв 4х1 | 85 | 40,83 | Барабан т.10 | |
КВБбШв 5х1,5 | 63 | 62,83 | Смотка | |
КВБбШв 5х1,5 | 67 | 62,83 | Смотка | |
КВБбШв 7х1 | 196 | 57,92 | Смотка | |
КВБбШв 7х1,5 | 71 | 68,63 | Смотка | |
КВВГЭ нг LS 4х0,75 | 89 | 28,67 | Смотка | |
КВВГнг - FRLS 4х1 | 37 | 38,76 | Смотка | |
КВВГЭ нг 4х1 | 35 | 29,85 | Смотка | |
КВВГ 4х1,5 | 29 | 34,93 | Смотка | |
КВВГ 4х1,5 | 135 | 36,62 | Смотка | |
КВВГЭ нг 4х1,5 | 70 | 41,28 | Смотка | |
КВВГ 4х2,5 | 82 | 61,12 | Смотка | |
КВВГ 4х2,5 | 87 | 61,12 | Смотка | |
КВВГ нг 4х2,5 | 75 | 46,40 | Смотка | |
КВВГ нг 4х2,5 | 77 | 46,40 | Смотка | |
КВВГ нг 4х2,5 | 250 | 47,30 | Барабан т. 8 | |
КВВГЭ нг LS 4х2,5 | 102 | 66,36 | Смотка | |
КВВГ 5х0,75 | 300 | 30,49 | Смотка | |
КВВГ нг LS 5х0,75 | 15 | 26,00 | Смотка | |
КВВГЭ 5х0,75 | 68 | 39,33 | Смотка | |
КВВГ нг 5х1 | 95 | 29,31 | Барабан т. 8 | |
КВВГ нг LS 5х1 | 78 | 34,41 | Смотка | |
КВВГнг(А)-LSLTx 5х1 | 52 | 45,87 | Смотка | |
КВВГнг(А)-LSLTx 5х1 | 74 | 45,87 | Смотка | |
КВВГЭ 5х1 | 40 | 26,03 | Смотка | |
КВВГ нг 5х1,5 | 30 | 38,73 | Смотка | |
КВВГ нг 5х1,5 | 105 | 38,73 | Смотка | |
КВВГЭ нг 5х1,5 | 210 | 44,63 | Барабан т. 8 | |
КВВГ нг 5х2,5 | 130 | 46,51 | Барабан т.12 | |
КВВГ нг 7х0,75 | 83 | 37,81 | Смотка | |
КВВГ нг 7х0,75 | 117 | 37,81 | Смотка | |
КВВГЭ 7х0,75 | 85 | 34,09 | Смотка | |
КВВГЭ 7х0,75 | 90 | 34,09 | Смотка | |
КВВГЭ нг 7х0,75 | 127 | 45,86 | Смотка | |
КВВГ 7х1 | 89 | 43,27 | Смотка | |
КВВГ нг 7х1 | 7 | 45,00 | Смотка | |
КВВГ нг 7х1 | 8 | 45,00 | Смотка | |
КВВГ нг 7х1 | 14 | 45,00 | Смотка | |
КВВГ нг 7х1 | 21 | 45,00 | Смотка | |
КВВГ нг 7х1 | 25 | 45,00 | Смотка | |
КВВГ нг 7х1 | 26 | 45,00 | Смотка | |
КВВГ нг 7х1 | 108 | 46,64 | Барабан т. 8 | |
КВВГ нг 7х1,5 | 67 | 63,49 | Смотка | |
КВВГ нг 7х1,5 | 112 | 64,72 | Смотка | |
КВВГ нг LS 7х1,5 | 88 | 61,04 | Смотка | |
КВВГЭ нг LS 7х1,5 | 60 | 65,02 | Смотка | |
КВВГЭ нг LS 7х1,5 | 160 | 66,29 | Смотка | |
КВВГ 7х2,5 | 67 | 82,95 | Смотка | |
КВВГ нг 7х2,5 | 77 | 82,09 | Смотка | |
КВВГ нг 7х2,5 | 126 | 82,09 | Смотка | |
КВВГ нг LS 7х2,5 | 70 | 106,43 | Смотка | |
КВВГ нг LS 7х2,5 | 74 | 104,40 | Смотка | |
КВВГ нг LS 7х2,5 | 105 | 104,40 | Смотка | |
КВВГ нг LS 10х1 | 66 | 68,58 | Смотка | |
КВВГЭ нг 10х1 | 90 | 65,90 | Смотка | |
КВВГЭ нг 10х1 | 140 | 64,64 | Смотка | |
КВВГ 10х1,5 | 75 | 94,59 | Смотка | |
КВВГ нг LS 10х1,5 | 52 | 86,45 | Смотка | |
КВВГ нг LS 10х1,5 | 53 | 90,64 | Смотка | |
КВВГ нг LS 10х2,5 | 59 | 150,24 | Смотка | |
КВВГ 14х0,75 | 65 | 75,38 | Смотка | |
КВВГ 14х1 | 49 | 72,65 | Смотка | |
КВВГ 14х1 | 95 | 72,65 | Смотка | |
КВВГ нг 14х1 | 84 | 89,00 | Смотка | |
КВВГ нг 14х1 | 151 | 92,38 | Смотка | |
КВВГЭ нг 14х1 | 100 | 96,89 | Смотка | |
КВВГЭ нг LS 14х1 | 73 | 101,69 | Смотка | |
КВВГЭ 14х1,5 | 175 | 75,53 | Барабан т.12 | |
КВВГ нг LS 19х1,5 | 92 | 179,71 | Смотка | |
КВВГ 19х2,5 | 201 | 120,00 | Барабан т.10 | |
КВВГ 27х2,5 | 70 | 75,00 | Смотка | |
КВВГ 27х2,5 | 85 | 130,00 | Барабан т.10 | |
КГ 1х10 | 177 | 48,77 | Барабан т.10 | |
КГ 1х16 | 37 | 63,00 | Смотка | |
КГ тп 1х25 | 76 | 144,62 | Смотка | |
КГ тп 1х70 | 58 | 383,52 | Смотка | |
КГ - хл 1х70 | 58 | 263,00 | Смотка | |
КГ тп - хл 1х120 | 53 | 672,61 | Смотка | |
КГ - хл 2х1,5 | 175 | 16,00 | Смотка | |
КГ тп - хл 2х4 | 139 | 57,14 | Смотка | |
КГ 2х6 | 1405 | 61,67 | Барабан т.10 | |
КГ 3х4 | 25 | 75,00 | Смотка | |
КГ тп 3х4 | 90 | 77,87 | Смотка | |
КГ 3х6 | 500 | 88,40 | Барабан т. 8 | |
КГ тп 4х6 | 37 | 146,91 | Смотка | |
КГ тп - хл 3х10+1х6 | 94 | 220,40 | Смотка | |
КГ 3х16+1х6 | 490 | 262,12 | Барабан т.10 | |
КГ 3х35+1х10 | 66 | 501,94 | Барабан т. 8 | |
КГ 3х70+1х25 | 3 | 933,00 | Смотка | |
КГ 5х10 | 12 | 296,00 | Смотка | |
КГ 5х16 | 48 | 357,00 | Смотка | |
КГ 5х50 | 3 | 981,00 | Смотка | |
КГ тп - хл 5х50 | 32 | 1454,53 | Барабан т.10 | |
КГВВнг-LS 7х0,75 | 26 | 41,12 | Смотка | |
КППГЭнг-HF 4х1 | 23 | 42,10 | Смотка | |
КППГнг - HF 7х1,5 | 15 | 79,29 | Смотка | |
КППГнг - HF 7х1,5 | 18 | 79,29 | Смотка | |
МГ 6 | 58 | 34,46 | Смотка | |
МКЭШ 10х0,75 | 79 | 62,00 | Смотка | |
МКШ 14х0,35 | 40 | 44,14 | Смотка | |
МКШ 14х0,35 | 90 | 44,99 | Смотка | |
МКЭШ 14х0,75 | 80 | 79,47 | Смотка | |
МКЭШвнг(А)-LS 2х2х0,75 | 34 | 46,95 | Смотка | |
МКЭШвнг(А) 2х2х1 | 65 | 44,51 | Смотка | |
МКЭШвнг(А)-LS 2х2х1 | 118 | 55,23 | Смотка | |
МКЭШвнг(А)-LS 2х2х1 | 148 | 55,23 | Смотка | |
ПВ-1 (ПуВ) 16 | Черный | 74 | 79,00 | Смотка |
ПВ-1 (ПуВ) 16 | Белый | 119 | 79,00 | Смотка |
ПВ-1 (ПуВ) 25 | Черный | 44 | 110,00 | Смотка |
ПВ-1 (ПуВ) 25 | Синий | 48 | 110,00 | Смотка |
ПВ-1 (ПуВ) 25 | Красный | 57 | 110,00 | Смотка |
ПВ-1 (ПуВ) 25 | Синий | 142 | 95,00 | Барабан т. 8 |
ПВ-1 (ПуВ) 35 | Черный | 61 | 132,00 | Смотка |
ПВ-1 (ПуВ) 35 | Белый | 67 | 132,00 | Смотка |
ПВ-1 (ПуВ) 35 | Белый | 68 | 132,00 | Смотка |
ПВ-1 (ПуВ) 35 | Синий | 93 | 132,00 | Смотка |
ПВ-1 (ПуВ) 35 | Синий | 110 | 132,00 | Смотка |
ПВ-1 (ПуВ) 35 | Синий | 140 | 134,80 | Барабан т. 8 |
ПВ-1 (ПуВ) 35 | Синий | 500 | 134,80 | Барабан т. 8 |
ПВ-1 (ПуВ) 35 | Синий | 505 | 134,80 | Барабан т. 8 |
ПВ-1 (ПуВ) 50 | Ж-з | 51 | 170,00 | Смотка |
ПВ-1 (ПуВ) 50 | Красный | 67 | 170,00 | Смотка |
ПВ-1 (ПуВ) 50 | Синий | 77 | 170,00 | Смотка |
ПВ-1 (ПуВ) 70 | Ж-з | 41 | 190,00 | Смотка |
ПВ-1 (ПуВ) 70 | 66 | 190,00 | Смотка | |
ПВ-1 (ПуВ) 70 | Ж-з | 125 | 190,00 | Барабан т. 8 |
ПВ-1 (ПуВ) 95 | Синий | 43 | 250,00 | Смотка |
ПВ-1 (ПуВ) 95 | Синий | 56 | 250,00 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 16 | Белый | 26 | 79,39 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 16 | Белый | 29 | 79,39 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 25 | Синий | 91 | 126,36 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 25 | Синий | 98 | 126,36 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 35 | Ж-з | 44 | 166,28 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 35 | Красный | 47 | 166,28 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 35 | Красный | 97 | 166,28 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 35 | Красный | 117 | 166,28 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 35 | Желтый | 180 | 163,00 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 35 | Желтый | 161 | 169,72 | Барабан т.10 |
ПВ-3 (ПуГВ) 50 | Красный | 64 | 235,18 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 50 | Синий | 68 | 230,70 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 50 | Красный | 75 | 230,70 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 50 | Красный | 84 | 235,18 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 50 | Синий | 69 | 235,18 | Барабан т. 8 |
ПВ-3 (ПуГВ) 70 | Белый | 43 | 360,58 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 95 | Красный | 35 | 441,51 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 95 | Ж-з | 73 | 441,51 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 120 | Синий | 34 | 563,04 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 150 | Белый | 29 | 789,08 | Барабан т.12 |
ПВ-3 (ПуГВ) 185 | Черный | 15 | 956,09 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 185 | Синий | 32 | 915,00 | Смотка |
ПВ-3 (ПуГВ) 240 | 25 | 1190,00 | Смотка | |
ПВКВ 10 | 2 | 89,00 | Смотка | |
ППГнг(А)-HF 1х35 | Белый | 40 | 221,90 | Смотка |
ППГнг(А)-HF 1х95 | Белый | 50 | 584,68 | Смотка |
ППГнг(А)-HF 2х1,5 | 38 | 29,00 | Смотка | |
ППГнг(А)-HF 3х2,5 - 1 КОНКОРД | 33 | 42,45 | Смотка | |
ППГнг(А)-HF 3х2,5 - 1 КОНКОРД | 35 | 42,45 | Смотка | |
ППГнг(А)-FRHF 3х2,5 | Красный | 83 | 76,51 | Смотка |
ППГнг(А)-FRHF 3х4 | 43 | 108,74 | Смотка | |
ППГнг(А)-HF 3х6 | 75 | 118,40 | Смотка | |
ППГнг(А)-FRHF 4х1,5 | 74 | 77,72 | Смотка | |
ППГнг(А)-HF 4х4 | 85 | 109,77 | Смотка | |
ППГнг(А)-FRHF 5х2,5 | 82 | 115,66 | Смотка | |
ППГнг(А)-HF 5х10 | 65 | 314,97 | Смотка | |
ППГнг(А)-HF 5х10 | 67 | 314,97 | Смотка | |
ППГнг(А)-HF 5х25 | 37 | 770,53 | Барабан т.16 | |
РПШ 7х1,5 | 74 | 80,78 | Смотка | |
РПШ 7х1,5 | 78 | 80,78 | Смотка | |
СИП-3 1х70 | 124 | 48,00 | Смотка | |
СИП-2 3х70+1х54,6 | 540 | 227,18 | Барабан т.14 | |
СИП-2 3х70+1х54,6+1х25 | 69 | 150,00 | Смотка | |
ТППэп 5х2х0,4 | 140 | 19,16 | Барабан т. 8 | |
ТППэпБ 20х2х0,4 | 95 | 30,00 | Барабан т.12 | |
ТППэп 30х2х0,5 | 54 | 95,75 | Смотка | |
ТППэп 50х2х0,4 | 39 | 109,77 | Барабан т.10 | |
ТППэп 50х2х0,5 | 70 | 156,33 | Смотка | |
Марка | цвет | кол-во (шт.) | цена с НДС | тара |
1743-01-94 АВВ BJB Basic55 Бел Розетка TV оконеч. | 41 | 158,00 | шт. | |
1803-94 АВВ BJB Basic55 Бел Накл. 1ой ТЛФ/комп | 10 | 48,00 | шт. | |
2512-94 АВВ BJB Basic55 Бел Рамка 2-ая | 6 | 37,00 | шт. | |
2514-94 АВВ BJB Basic55 Бел Рамка 4-ая | 1 | 170,00 | шт. | |
2515-94 АВВ BJB Basic55 Бел Рамка 5-ая | 3 | 215,00 | шт. | |
2539-94 АВВ BJB Basic55 Бел Накл.аудиор иТЛФ/комп | 3 | 52,00 | шт. | |
Лампа галог. КГ-1000 8036 | 50 | 23,00 | шт. | |
Лампа галоген. КГ- 500 (GENERAL) 8035 | 29 | 20,00 | шт. | |
Лампа люм. ком. 94027 NCL-3U-15-840-E27 Navigator | 13 | 70,00 | шт. | |
Лампа люм. ком. 94073 NCL-PS-11-840-G23 Navigator | 50 | 47,00 | шт. | |
Лампа люм. ком. 94084 NCL-C35-09-827-E14 Navigator | 50 | 132,00 | шт. | |
Авт.ДЭК 2п 100А Эльф201 | 5 | 50,00 | шт. | |
Авт.ДЭК 2п 32А Эльф101 | 45 | 50,00 | шт. | |
Авт.ДЭК 2п 63А Эльф101 | 84 | 50,00 | шт. | |
Авт.ДЭК 2п 80А Эльф201 | 4 | 50,00 | шт. | |
Авт.ДЭК 3п 20А Эльф101 | 30 | 70,00 | шт. | |
Авт.ДЭК 3п 80А Эльф201 | 1 | 70,00 | шт. | |
УЗО ДЭК 2п 63А 30мА | 4 | 50,00 | шт. | |
УЗО ДЭК 2п 63А 30мА | 2 | 50,00 | шт. | |
УЗО ДЭК 4п 100А 30мА | 4 | 50,00 | шт. | |
УЗО ДЭК 4п 16А 30мА | 4 | 50,00 | шт. | |
УЗО ДЭК 4п 16А 30мА | 4 | 50,00 | шт. | |
УЗО ДЭК 4п 32А 30мА | 2 | 50,00 | шт. | |
УЗО ДЭК 4п 80А 30мА | 9 | 50,00 | шт. | |
УЗО ДЭК 4п 80А 30мА | 3 | 50,00 | шт. | |
Выкл.2-кл.(tuna) | 20 | 30,00 | шт. | |
Выкл.2-кл.с подсв.(tuna) | 16 | 30,00 | шт. | |
Выкл.2-кл.с подсв.(tuna) | 16 | 30,00 | шт. | |
Рамка 2-ая (tuna) | 14 | 15,00 | шт. | |
Рамка 3-ая (tuna) | 5 | 15,00 | шт. | |
Рамка 3-ая (tuna) | 40 | 15,00 | шт. | |
Рамка 4-ая (tuna) | 4 | 15,00 | шт. | |
Розетка 1-ая (tuna) | 57 | 30,00 | шт. | |
Розетка 2-ая (tuna) | 83 | 30,00 | шт. | |
Pid-4(4) kb2 Prodax МехРозетка ТЛФ 1-ая | 5 | 150,00 | шт. | |
Pid-4/4(4) k Prodax МехРозетка ТЛФ 2-ая Y(1лин.) | 1 | 150,00 | шт. |
Новости, обзоры и акции